| Semana | Numero RAP | RAP (Especificación) y/o Actividad |
| 1 | 1.1 POO | Implementación del pensamiento lógico a través del robot Karel Introducción al SO MS DOS. |
| 2 | 1.2 POO | Instalación y configuración del compilador JAVA |
| 3 | 1.3 POO | Introducción al SO MS DOS. |
| 4 | 1.3 y 1.4 POO | Declaración de variables, E/S de datos, operadores aritméticos, jerarquía de operadores aritméticos y CAST |
| 5 | 1.4 y1.5 POO | Estructuras de Control, operadores lógico y relacionales |
| 6 | 1.5 POO | Arreglos unidimensionales y bidimensionales |
| 7 | Evaluación | Evaluación |
| 8 | 2.1 POO | Prácticas de Clases |
| 9 | 2.1 POO | Prácticas de Encapsulamiento |
| 10 | 2.1 y 2.2 POO | Prácticas de Herencia |
| 11 | 2.2 POO | Prácticas de Polimorfismo |
| 12 | 2.2 POO | Prácticas de manejo de archivos |
| 13 | 2.3 POO | Prácticas de arreglo de objetos, colecciones (Array List, Vector) |
| 14 | Evaluación | Evaluación |
| 15 | 3.1 y 3.2 | Prácticas de interfaces gráficas y eventos |
| 16 | 3.3 y 3.4 | Prácticas de Hilos, interfaces gráficas de usuario y eventos |
| 17 | 1.1 - 4.2 POO | Práctica Integradora |
| 18 | 1.1 - 4.2 POO | Práctica Integradora |
| 19 | Evaluación | Evaluación |
jueves, 22 de agosto de 2013
CALENDARIZACIÓN
PRESENTACION
Laboratorio de Proyectos de Tecnologías de
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
